| Mesiac | Cena za týždeň | Garantovaný počet zobrazení | Odhadovaný počet zobrazení |
|---|---|---|---|
| január, február, marec september | 100 € | 25 000 | 30 000 až 36 000 |
| apríl, máj, jún október, november | 84 € | 21 000 | 27 000 až 29 000 |
| júl, august december | 48 € | 12 000 | 14 000 až 19 000 |
| Mesiac | Cena za týždeň | Garantovaný počet zobrazení | Odhadovaný počet zobrazení |
|---|---|---|---|
| január, február, marec september | 100 € | 25 000 | 30 000 až 36 000 |
| apríl, máj, jún október, november | 84 € | 21 000 | 27 000 až 29 000 |
| júl, august december | 48 € | 12 000 | 14 000 až 19 000 |
| Mesiac | Cena za týždeň | Garantovaný počet zobrazení | Odhadovaný počet zobrazení |
|---|---|---|---|
| január, február, marec september | 62,50 € | 25 000 | 30 000 až 36 000 |
| apríl, máj, jún október, november | 52,50 € | 21 000 | 27 000 až 29 000 |
| júl, august december | 30 € | 12 000 | 14 000 až 19 000 |
| Mesiac | Cena za týždeň | Garantovaný počet zobrazení | Odhadovaný počet zobrazení |
|---|---|---|---|
| január, február, marec september | 37,50 € | 25 000 | 30 000 až 36 000 |
| apríl, máj, jún október, november | 31,50 € | 21 000 | 27 000 až 29 000 |
| júl, august december | 18 € | 12 000 | 14 000 až 19 000 |
Súčasťou reklamnej kampane je podrobná štatistika počtu zobrazení bannerov, klikov, a UIP klikov. V jednej reklamnej kampani je možné "točiť" niekoľko bannerov s možnosťou nastavenia preferencií v užívateľskom rozhranie.
V prípade záujmu o reklamnú kampaň alebo bližšie informácie nás kontaktujte. Pri dlhodobej spolupráci je možné dohodnúť individuálne ceny. Iné rozmery a umiestnenie bannerov po dohode.
Ceny sú uvedené bez DPH 20% a platné od 1. januára 2012. Minimálna hodnota objednávky je 40 €.