Sídlo školy: | 29. augusta 4812, Poprad, 05801 |
---|---|
Telefónne číslo (1): | 0905716376 |
Telefónne číslo (2): | 0905298655 |
Emailová adresa: | riaditel@tatranskaakademia.sk |
Internetové adresy: | http://ssosta.edupage.org http://tatranskaakademia.sk |
Riaditeľ/riaditeľka školy: | Ing. Beáta Mitická |
Zriaďovateľ: | Tatranská akadémia n.o. Poprad |
Typ školy: | Súkromná škola |
Dni otvorených dverí: | Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode |
Výhody školy: |
|
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: | |
Škola 21.storočia: | Viete si predstaviť školu, kde majú študenti vlastné notebooky, používajú elektronické učebnice, robia robia on-line testy i domáce úlohy na internete a rodičia si overujú študijné výsledky prostredníctvom elektronickej žiackej knižky? Školu, ktorá bude ponúkať svojim študentom nové perspektívne študijné odbory, ušité na mieru súčasnosti i budúcnosti – bez predmetov, ktoré už nie sú potrebné , so stále inovovaným obsahom učiva ... Školu, kde budú vyučovať ešte stále nadšení vysokokvalifikovaní pedagógovia pri využívaní nových metód a foriem vzdelávania a exkluzívneho hardweru a softweru v modernom zariadení.... |
Cisco Networking Academy: | V študijnom odbore Informačné a digitálne technológie je v odborných predmetoch implementovaný program sieťových akadémií NetAcad so zameraním na počítačové siete. Po absolvovaní jednotlivých modulov študenti získavajú medzinárodné Cisco certifikáty. |
Cambrigde štúdium AJ: | Veľký dôraz na škole je kladený na vyučovanie cudzích jazykov a preto dopoludnia v predmete AJ je implementované Cambrigde štúdium. V spolupráci s ÚCV Žilinskej univerzity majú možnosť naši študenti priamo u nás na škole získať medzinárodné Cambrigde certifikáty. |
Videkonferenčný systém: | Prvá stredná škola v SR, kde bol dodaný a naištalovaný profesionálny videokonferenčný systém LifeSize Exxpress 220. Pre študentov sú pripravené videokonferenčné jazykové konverzačné kurzy so zahraničnými školami a videokonferenčné prednášky s vysokých škôl. |
Stravovanie žiakov: | Zabezpečené v školskej jedálni Domova mládeže. |
Ubytovanie žiakov: | Zabezpečené v Domove mládeže. Ubytovanie v izbách bunkového typu. |
Vybavenie školy: | - každý študent školský notebook s kompletným SW vybavením Adobe Creativ Cloud, Cinema 4D, office, KROSS
- špecializované učebňe počítačových sietí vybavené Cisco zostavami - profesionálne tevízne štúdio - učebňa grafiky s iMacmi - profesionálna videokonferenčná učebňa Life Size Express 220 - vlastný vzdelávací portál http://ssosta.edupage.org/text51/? |
Ďalšie informácie: | Nadštandard štúdia, ktorý zahŕňa poplatok :
- atraktívne študijné odbory – výhradné štúdium len u nás v rámci SR - pomer PC na študenta 1:1 – prvá škola v SR - notebooky pre študentov na prácu v škole a domácu prípravu, ktoré im po ukončení štúdia zostávajú - nadaným a aktívnym študentom sú pripravené prospechové štipendia formou zliav zo školného. Výška zľavy ( do 80 % z ročného školného ) závisí od prospechu, správania a účasti na vyšších odborných súťažiach. - individuálne konzultácie pedagógov pre študentov popoludní - učebnice a pracovné zošity na všetky predmety vrátane cudzích jazykov - prepojenosť študijných programov na vysoké školy - exkluzívny hardware a software - profesionálny prístup pedagógov, ktorí nielen učia, ale aj naučia - štúdium počítačovch sietí na Cisco Networking Academy s možnosťou získania medzinárodných certifikátov Cisco - implementované Cambrigde štúdium AJ dopoludnia v predmete AJ s možnosťou získania Cambrigde certifikátov - študijné materiály postupne zabezpečované prostredníctvom vlastného portálu http://virtual-academy.sk - účasť na prednáškach a videokonferenciách renomovaných odborníkov z praxe a vysokých škôl - vlastný profesionálny videokonferenčný systém LifeSize Exxpress 220 |
Kód odboru Názov odboru | Pre školský rok | Dĺžka štúdia | Prijímacie skúšky | Forma štúdia | Určené pre | Počet prijímaných žiakov / voľných miest |
---|---|---|---|---|---|---|
7235M00 Informačné a digitálne technológie | 2018-2019 | 4 roky | Nie | Denné | Chlapcov, dievčatá | 60 / 60 |
6857M00 Právo a podnikanie | 2018-2019 | 4 roky | Nie | Denné | Chlapcov, dievčatá | 52 / 52 |